Einsatzarchiv
Einsätze 2026
| Oktober | |||||||||||||
| Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 181 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 06.10.2026 04:01 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 181 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 06.10.2026 04:01 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 180 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 05.10.2026 22:03 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 180 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 05.10.2026 22:03 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 179 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 05.10.2026 16:47 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Europaring Fahrzeuge: SWA 10, SWA 30, SWA 41, SWA 46 Weitere Kräfte: Feuerwehr Sulzbach | 179 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 05.10.2026 16:47 | Feuer | Europaring | SWA 10, SWA 30, SWA 41, SWA 46 | Feuerwehr Sulzbach | ||||||
| Lfd.: 178 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 05.10.2026 07:00 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 178 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 05.10.2026 07:00 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 177 Einsatzmeldung: FRWM – ausgelöster Heimrauchmelder Datum: 04.10.2026 10:38 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 177 | FRWM – ausgelöster Heimrauchmelder | 04.10.2026 10:38 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 176 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 02.10.2026 14:34 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Sulzbacher Straße Fahrzeuge: SWA 10, SWA 41, SWA 46 Weitere Kräfte: Feuerwehr Sulzbach | 176 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 02.10.2026 14:34 | Feuer | Sulzbacher Straße | SWA 10, SWA 41, SWA 46 | Feuerwehr Sulzbach | ||||||
| Lfd.: 175 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 02.10.2026 14:32 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 175 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 02.10.2026 14:32 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| September | |||||||||||||
| Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
| Lfd.: 174 Einsatzmeldung: H1Y – Notfalltüröffnung Datum: 30.09.2026 20:07 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 174 | H1Y – Notfalltüröffnung | 30.09.2026 20:07 | Hilfeleistung | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 173 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 30.09.2026 01:37 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 173 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 30.09.2026 01:37 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 172 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 30.09.2026 00:33 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 172 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 30.09.2026 00:33 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 171 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 29.09.2026 16:35 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 171 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 29.09.2026 16:35 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 170 Einsatzmeldung: HGAS1 – CO Alarm Datum: 27.09.2026 18:17 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Berliner Straße Fahrzeuge: SWA 46 Weitere Kräfte: | 170 | HGAS1 – CO Alarm | 27.09.2026 18:17 | Hilfeleistung | Berliner Straße | SWA 46 | |||||||
| Lfd.: 169 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 27.09.2026 17:11 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 169 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 27.09.2026 17:11 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 168 Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Datum: 26.09.2026 13:43 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Pfingstbrunnenstraße Fahrzeuge: SWA 46 Weitere Kräfte: | 168 | H1 – Wasserschaden | 26.09.2026 13:43 | Hilfeleistung | Pfingstbrunnenstraße | SWA 46 | |||||||
| Lfd.: 167 Einsatzmeldung: R1 – First Responder Datum: 26.09.2026 11:54 Einsatzart: Rettung Einsatzort: Eschborner Strasse Fahrzeuge: SWA 10 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 167 | R1 – First Responder | 26.09.2026 11:54 | Rettung | Eschborner Strasse | SWA 10 | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 166 Einsatzmeldung: H1Y – Notfalltüröffnung Datum: 25.09.2026 20:02 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Frankenstraße Fahrzeuge: SWA 46 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 166 | H1Y – Notfalltüröffnung | 25.09.2026 20:02 | Hilfeleistung | Frankenstraße | SWA 46 | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 165 Einsatzmeldung: HTIER1 – Hilfloser Vogel Datum: 25.09.2026 10:13 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Am Marktplatz Fahrzeuge: SWA 19-2 Weitere Kräfte: | 165 | HTIER1 – Hilfloser Vogel | 25.09.2026 10:13 | Hilfeleistung | Am Marktplatz | SWA 19-2 | |||||||
| Lfd.: 164 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 24.09.2026 11:05 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 164 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 24.09.2026 11:05 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 163 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 23.09.2026 15:41 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 163 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 23.09.2026 15:41 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 162 Einsatzmeldung: HGAS1 – Gasgeruch Datum: 21.09.2026 15:42 Einsatzart: Sonstige Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn, GABC Zug MTK | 162 | HGAS1 – Gasgeruch | 21.09.2026 15:42 | Sonstige | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn, GABC Zug MTK | ||||||
| Lfd.: 161 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 20.09.2026 19:03 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 161 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 20.09.2026 19:03 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 160 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 20.09.2026 16:16 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 160 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 20.09.2026 16:16 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 159 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 20.09.2026 00:02 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 159 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 20.09.2026 00:02 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 158 Einsatzmeldung: H1Y – Notfalltüröffnung Datum: 19.09.2026 12:22 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Am Marktplatz Fahrzeuge: SWA 10, SWA 30, SWA 46 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 158 | H1Y – Notfalltüröffnung | 19.09.2026 12:22 | Hilfeleistung | Am Marktplatz | SWA 10, SWA 30, SWA 46 | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 157 Einsatzmeldung: H1Y – Notfalltüröffnung Datum: 17.09.2026 08:58 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 157 | H1Y – Notfalltüröffnung | 17.09.2026 08:58 | Hilfeleistung | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 156 Einsatzmeldung: F1 – Rauchentwicklung auf landwirtschaftlicher Fläche Datum: 17.09.2026 08:39 Einsatzart: Feuer Einsatzort: L 3014 Fahrzeuge: SWA 10, SWA 19-2, SWA 41 Weitere Kräfte: | 156 | F1 – Rauchentwicklung auf landwirtschaftlicher Fläche | 17.09.2026 08:39 | Feuer | L 3014 | SWA 10, SWA 19-2, SWA 41 | |||||||
| Lfd.: 155 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 16.09.2026 12:48 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 155 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 16.09.2026 12:48 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 154 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 15.09.2026 11:12 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 154 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 15.09.2026 11:12 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 153 Einsatzmeldung: FRWM – ausgelöster Heimrauchmelder Datum: 15.09.2026 09:33 Einsatzart: FRWM Einsatzort: Württemberger Straße Fahrzeuge: SWA 10, SWA 41, SWA 46 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 153 | FRWM – ausgelöster Heimrauchmelder | 15.09.2026 09:33 | FRWM | Württemberger Straße | SWA 10, SWA 41, SWA 46 | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 152 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 15.09.2026 06:51 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 152 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 15.09.2026 06:51 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 151 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 14.09.2026 18:55 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 151 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 14.09.2026 18:55 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 150 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 14.09.2026 18:03 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 150 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 14.09.2026 18:03 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 149 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 13.09.2026 09:10 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn | 149 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 13.09.2026 09:10 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | Feuerwehr Eschborn | ||||||
| Lfd.: 148 Einsatzmeldung: F2 – Brand nach Explosion in Wohngebäude Datum: 12.09.2026 14:10 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 11, SWA 19-2, SWA 30, SWA 46 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eschborn, Feuerwehr Sulzbach, Rettungsdienst, THW Hofheim | 148 | F2 – Brand nach Explosion in Wohngebäude | 12.09.2026 14:10 | Feuer | Eschborn | SWA 11, SWA 19-2, SWA 30, SWA 46 | Feuerwehr Eschborn, Feuerwehr Sulzbach, Rettungsdienst, THW Hofheim | ||||||
| Lfd.: 147 Einsatzmeldung: F2 – Brandgeruch in Wohngebäude Datum: 12.09.2026 14:01 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Am Marktplatz Fahrzeuge: SWA 10, SWA 30, SWA 46 Weitere Kräfte: | 147 | F2 – Brandgeruch in Wohngebäude | 12.09.2026 14:01 | Feuer | Am Marktplatz | SWA 10, SWA 30, SWA 46 | |||||||
| Lfd.: 146 Einsatzmeldung: RHOT2 – Personensuche Datum: 11.09.2026 12:42 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Frankfurt Sossenheim Fahrzeuge: SWA 19-2 Weitere Kräfte: | 146 | RHOT2 – Personensuche | 11.09.2026 12:42 | Hilfeleistung | Frankfurt Sossenheim | SWA 19-2 | |||||||
| Lfd.: 145 Einsatzmeldung: H1Y – Notfalltüröffnung Datum: 06.09.2026 08:09 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Berliner Straße Fahrzeuge: SWA 10, SWA 59 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 145 | H1Y – Notfalltüröffnung | 06.09.2026 08:09 | Hilfeleistung | Berliner Straße | SWA 10, SWA 59 | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 144 Einsatzmeldung: F2 – Brandgeruch in Mehrfamilienhaus Datum: 01.09.2026 12:05 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Am Marktplatz Fahrzeuge: SWA 10, SWA 30, SWA 41, SWA 46 Weitere Kräfte: Feuerwehr Sulzbach | 144 | F2 – Brandgeruch in Mehrfamilienhaus | 01.09.2026 12:05 | Feuer | Am Marktplatz | SWA 10, SWA 30, SWA 41, SWA 46 | Feuerwehr Sulzbach | ||||||
| August | |||||||||||||
| Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
| Lfd.: 143 Einsatzmeldung: F2 – Brand an Wohngebäude Datum: 30.08.2026 00:03 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Meisenstraße Fahrzeuge: SWA 10, SWA 11, SWA 30, SWA 41, SWA 46 Weitere Kräfte: Feuerwehr Bad Soden, Rettungsdienst | 143 | F2 – Brand an Wohngebäude | 30.08.2026 00:03 | Feuer | Meisenstraße | SWA 10, SWA 11, SWA 30, SWA 41, SWA 46 | Feuerwehr Bad Soden, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 142 Einsatzmeldung: H1Y – Aufzugsnotöffnung Datum: 29.08.2026 14:49 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Am Marktplatz Fahrzeuge: SWA 10, SWA 46 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 142 | H1Y – Aufzugsnotöffnung | 29.08.2026 14:49 | Hilfeleistung | Am Marktplatz | SWA 10, SWA 46 | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 141 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 29.08.2026 09:53 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Am Kronberger Hang Fahrzeuge: SWA 10, SWA 30, SWA 41, SWA 46 Weitere Kräfte: | 141 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 29.08.2026 09:53 | Feuer | Am Kronberger Hang | SWA 10, SWA 30, SWA 41, SWA 46 | |||||||
| Lfd.: 140 Einsatzmeldung: H1 – Wassereinbruch Datum: 26.08.2026 05:48 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Ostring Fahrzeuge: SWA 10, SWA 46 Weitere Kräfte: | 140 | H1 – Wassereinbruch | 26.08.2026 05:48 | Hilfeleistung | Ostring | SWA 10, SWA 46 | |||||||
| Lfd.: 139 Einsatzmeldung: H1Y – Notfalltüröffnung Datum: 23.08.2026 09:23 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Johanna-Tesch-Straße Fahrzeuge: SWA 10, SWA 46 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 139 | H1Y – Notfalltüröffnung | 23.08.2026 09:23 | Hilfeleistung | Johanna-Tesch-Straße | SWA 10, SWA 46 | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 138 Einsatzmeldung: H1- Ölspur Datum: 19.08.2026 10:43 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Am Kronberger Hang Fahrzeuge: SWA 41 Weitere Kräfte: | 138 | H1- Ölspur | 19.08.2026 10:43 | Hilfeleistung | Am Kronberger Hang | SWA 41 | |||||||
| Lfd.: 137 Einsatzmeldung: H1Y – vermisste Person Datum: 18.08.2026 18:14 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Neu Anspach Fahrzeuge: SWA 19-2 Weitere Kräfte: | 137 | H1Y – vermisste Person | 18.08.2026 18:14 | Hilfeleistung | Neu Anspach | SWA 19-2 | |||||||
| Lfd.: 136 Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße Datum: 15.08.2026 19:26 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: L 3005 Fahrzeuge: SWA 10, SWA 46 Weitere Kräfte: | 136 | H1 – Baum auf Straße | 15.08.2026 19:26 | Hilfeleistung | L 3005 | SWA 10, SWA 46 | |||||||
| Lfd.: 135 Einsatzmeldung: F1A – Brand im Freien Datum: 15.08.2026 14:23 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Waldfriedhof Fahrzeuge: SWA 10, SWA 41 Weitere Kräfte: | 135 | F1A – Brand im Freien | 15.08.2026 14:23 | Feuer | Waldfriedhof | SWA 10, SWA 41 | |||||||
| Lfd.: 134 Einsatzmeldung: H1 – Ast auf Straße Datum: 14.08.2026 19:46 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Johanna-Tesch-Straße Fahrzeuge: SWA 10, SWA 46 Weitere Kräfte: | 134 | H1 – Ast auf Straße | 14.08.2026 19:46 | Hilfeleistung | Johanna-Tesch-Straße | SWA 10, SWA 46 | |||||||
| Lfd.: 133 Einsatzmeldung: HABST Y – Person in Absturzgefahr Datum: 14.08.2026 18:16 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Am Marktplatz Fahrzeuge: SWA 10, SWA 11, SWA 30, SWA 41, SWA 46 Weitere Kräfte: | 133 | HABST Y – Person in Absturzgefahr | 14.08.2026 18:16 | Hilfeleistung | Am Marktplatz | SWA 10, SWA 11, SWA 30, SWA 41, SWA 46 | |||||||
| Lfd.: 132 Einsatzmeldung: F1 – brennende Mülltonne Datum: 13.08.2026 18:14 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Ostring Fahrzeuge: SWA 10, SWA 41 Weitere Kräfte: | 132 | F1 – brennende Mülltonne | 13.08.2026 18:14 | Feuer | Ostring | SWA 10, SWA 41 | |||||||
| Lfd.: 131 Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Datum: 11.08.2026 03:07 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Am Marktplatz Fahrzeuge: SWA 10, SWA 46 Weitere Kräfte: | 131 | H1 – Wasserschaden | 11.08.2026 03:07 | Hilfeleistung | Am Marktplatz | SWA 10, SWA 46 | |||||||
| Lfd.: 130 Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Datum: 09.08.2026 09:01 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Friedrich-Ebert Straße Fahrzeuge: SWA 10, SWA 46 Weitere Kräfte: | 130 | H1 – Wasserschaden | 09.08.2026 09:01 | Hilfeleistung | Friedrich-Ebert Straße | SWA 10, SWA 46 | |||||||
| Lfd.: 129 Einsatzmeldung: H1Y – Unterstützung Rettungsdienst Datum: 08.08.2026 08:20 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Frankenstraße Fahrzeuge: SWA 10, SWA 46 Weitere Kräfte: | 129 | H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | 08.08.2026 08:20 | Hilfeleistung | Frankenstraße | SWA 10, SWA 46 | |||||||
| Lfd.: 128 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 07.08.2026 23:17 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 10, SWA 41 Weitere Kräfte: | 128 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 07.08.2026 23:17 | Feuer | Eschborn | SWA 10, SWA 41 | |||||||
| Lfd.: 127 Einsatzmeldung: H1 – Tierrettung Datum: 06.08.2026 20:15 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Württemberger Straße Fahrzeuge: SWA 59 Weitere Kräfte: | 127 | H1 – Tierrettung | 06.08.2026 20:15 | Hilfeleistung | Württemberger Straße | SWA 59 | |||||||
| Juli | |||||||||||||
| Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
| Lfd.: 126 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 30.07.2026 13:15 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Am Kronberger Hang Fahrzeuge: SWA 10, SWA 41 Weitere Kräfte: | 126 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 30.07.2026 13:15 | Feuer | Am Kronberger Hang | SWA 10, SWA 41 | |||||||
| Lfd.: 125 Einsatzmeldung: H1Y TÜR – Notfalltüröffnung Datum: 29.07.2026 21:53 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Friedrich - Ebert- Straße Fahrzeuge: SWA 10, SWA 46 Weitere Kräfte: | 125 | H1Y TÜR – Notfalltüröffnung | 29.07.2026 21:53 | Hilfeleistung | Friedrich - Ebert- Straße | SWA 10, SWA 46 | |||||||
| Lfd.: 124 Einsatzmeldung: F4 – Großschadenslage Datum: 29.07.2026 01:37 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Kriftel Fahrzeuge: SWA 10, SWA 41, SWA 46 Weitere Kräfte: | 124 | F4 – Großschadenslage | 29.07.2026 01:37 | Feuer | Kriftel | SWA 10, SWA 41, SWA 46 | |||||||
| Lfd.: 123 Einsatzmeldung: R2 – First Responder Datum: 28.07.2026 19:15 Einsatzart: Rettung Einsatzort: Am Flachsacker Fahrzeuge: SWA 19-2 Weitere Kräfte: | 123 | R2 – First Responder | 28.07.2026 19:15 | Rettung | Am Flachsacker | SWA 19-2 | |||||||
| Lfd.: 122 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 28.07.2026 13:13 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Am Kronberger Hang Fahrzeuge: SWA 10, SWA 30, SWA 41 Weitere Kräfte: | 122 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 28.07.2026 13:13 | Feuer | Am Kronberger Hang | SWA 10, SWA 30, SWA 41 | |||||||
| Lfd.: 121 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 27.07.2026 04:05 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Am Kronberger Hang Fahrzeuge: SWA 10, SWA 30, SWA 41 Weitere Kräfte: | 121 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 27.07.2026 04:05 | Feuer | Am Kronberger Hang | SWA 10, SWA 30, SWA 41 | |||||||
| Lfd.: 120 Einsatzmeldung: H1Y DLK – Personenrettung mit DLK Datum: 23.07.2026 16:55 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Schlesienstraße Fahrzeuge: SWA 10, SWA 30, SWA 46 Weitere Kräfte: | 120 | H1Y DLK – Personenrettung mit DLK | 23.07.2026 16:55 | Hilfeleistung | Schlesienstraße | SWA 10, SWA 30, SWA 46 | |||||||
| Lfd.: 119 Einsatzmeldung: H E-CALL Y – Verkehrsunfall Meldung auf Grund eCall-Notruf Datum: 23.07.2026 10:58 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: L 3014 Fahrzeuge: SWA 10, SWA 46 Weitere Kräfte: | 119 | H E-CALL Y – Verkehrsunfall Meldung auf Grund eCall-Notruf | 23.07.2026 10:58 | Hilfeleistung | L 3014 | SWA 10, SWA 46 | |||||||
| Lfd.: 118 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 12.07.2026 12:58 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Sodener Straße Fahrzeuge: SWA 30, SWA 41 Weitere Kräfte: | 118 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 12.07.2026 12:58 | Feuer | Sodener Straße | SWA 30, SWA 41 | |||||||
| Lfd.: 117 Einsatzmeldung: H1Y TÜR – Notfalltüröffnung Datum: 09.07.2026 22:11 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Ostring Fahrzeuge: SWA 10, SWA 46 Weitere Kräfte: | 117 | H1Y TÜR – Notfalltüröffnung | 09.07.2026 22:11 | Hilfeleistung | Ostring | SWA 10, SWA 46 | |||||||
| Lfd.: 116 Einsatzmeldung: HRHOT2 – Personensuche Rettungshundestaffel Datum: 05.07.2026 22:27 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Main-Taunus-Zentrum Fahrzeuge: SWA 19-2 Weitere Kräfte: | 116 | HRHOT2 – Personensuche Rettungshundestaffel | 05.07.2026 22:27 | Hilfeleistung | Main-Taunus-Zentrum | SWA 19-2 | |||||||
| Lfd.: 115 Einsatzmeldung: F2Y – Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus Datum: 03.07.2026 15:39 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Am Marktplatz Fahrzeuge: SWA 10, SWA 30, SWA 41, SWA 46 Weitere Kräfte: | 115 | F2Y – Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus | 03.07.2026 15:39 | Feuer | Am Marktplatz | SWA 10, SWA 30, SWA 41, SWA 46 | |||||||
| Lfd.: 114 Einsatzmeldung: H1 – steckengebliebener Finger Datum: 03.07.2026 13:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Ostring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 114 | H1 – steckengebliebener Finger | 03.07.2026 13:30 | Hilfeleistung | Ostring | ||||||||
| Lfd.: 113 Einsatzmeldung: F1 – Rauchentwicklung in Gebäude Datum: 03.07.2026 11:31 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Am Kronberger Hang Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 113 | F1 – Rauchentwicklung in Gebäude | 03.07.2026 11:31 | Feuer | Am Kronberger Hang | ||||||||
| Lfd.: 112 Einsatzmeldung: H1Y – Aufzugsnotöffnung Datum: 03.07.2026 01:26 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Ostring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 112 | H1Y – Aufzugsnotöffnung | 03.07.2026 01:26 | Hilfeleistung | Ostring | ||||||||
| Lfd.: 111 Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau Datum: 02.07.2026 19:35 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Pommernstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 111 | F1 – Brandnachschau | 02.07.2026 19:35 | Feuer | Pommernstraße | ||||||||
