Einsatzarchiv
Einsätze 2026
| Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 116 Einsatzmeldung: HRHOT2 – Personensuche Rettungshundestaffel Datum: 05.07.2026 22:27 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Main-Taunus-Zentrum Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 116 | HRHOT2 – Personensuche Rettungshundestaffel | 05.07.2026 22:27 | Hilfeleistung | Main-Taunus-Zentrum | ||||||||||
Lfd.: 115 Einsatzmeldung: F2Y – Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus Datum: 03.07.2026 15:39 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Am Marktplatz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 115 | F2Y – Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus | 03.07.2026 15:39 | Feuer | Am Marktplatz | ||||||||||
Lfd.: 114 Einsatzmeldung: H1 – steckengebliebener Finger Datum: 03.07.2026 13:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Ostring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 114 | H1 – steckengebliebener Finger | 03.07.2026 13:30 | Hilfeleistung | Ostring | ||||||||||
Lfd.: 113 Einsatzmeldung: F1 – Rauchentwicklung in Gebäude Datum: 03.07.2026 11:31 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Am Kronberger Hang Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 113 | F1 – Rauchentwicklung in Gebäude | 03.07.2026 11:31 | Feuer | Am Kronberger Hang | ||||||||||
Lfd.: 112 Einsatzmeldung: H1Y – Aufzugsnotöffnung Datum: 03.07.2026 01:26 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Ostring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 112 | H1Y – Aufzugsnotöffnung | 03.07.2026 01:26 | Hilfeleistung | Ostring | ||||||||||
Lfd.: 111 Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau Datum: 02.07.2026 19:35 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Pommernstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 111 | F1 – Brandnachschau | 02.07.2026 19:35 | Feuer | Pommernstraße | ||||||||||
Lfd.: 110 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 01.07.2026 13:09 Einsatzart: Sonstige Einsatzort: Am Marktplatz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 110 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 01.07.2026 13:09 | Sonstige | Am Marktplatz | ||||||||||
Lfd.: 109 Einsatzmeldung: F2 – Brand in Wohngebäude Datum: 30.06.2026 15:50 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn/ Niederhöchstadt Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 109 | F2 – Brand in Wohngebäude | 30.06.2026 15:50 | Feuer | Eschborn/ Niederhöchstadt | ||||||||||
Lfd.: 108 Einsatzmeldung: H1 – Tragehilfe Datum: 29.06.2026 09:39 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Schlesienstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 108 | H1 – Tragehilfe | 29.06.2026 09:39 | Hilfeleistung | Schlesienstraße | ||||||||||
Lfd.: 107 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur Datum: 28.06.2026 14:56 Einsatzart: Sonstige Einsatzort: Schwalbach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 107 | H1 – Ölspur | 28.06.2026 14:56 | Sonstige | Schwalbach | ||||||||||
Lfd.: 106 Einsatzmeldung: H1 – Notarzttransport Datum: 28.06.2026 14:42 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Schwalbach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 106 | H1 – Notarzttransport | 28.06.2026 14:42 | Hilfeleistung | Schwalbach | ||||||||||
Lfd.: 105 Einsatzmeldung: F2 – Dachstuhlbrand Datum: 28.06.2026 12:10 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Steinbach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 105 | F2 – Dachstuhlbrand | 28.06.2026 12:10 | Feuer | Steinbach | ||||||||||
Lfd.: 104 Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden Datum: 26.06.2026 14:21 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Johanna-Tesch-Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 104 | H1 – Sturmschaden | 26.06.2026 14:21 | Hilfeleistung | Johanna-Tesch-Straße | ||||||||||
Lfd.: 103 Einsatzmeldung: H1Y – Notfalltüröffnung Datum: 26.06.2026 10:25 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Berliner Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 103 | H1Y – Notfalltüröffnung | 26.06.2026 10:25 | Hilfeleistung | Berliner Straße | ||||||||||
Lfd.: 102 Einsatzmeldung: MANF10 – Massenanfall von bis zu 15 Personen Datum: 25.06.2026 11:19 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Bürgerhaus Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 102 | MANF10 – Massenanfall von bis zu 15 Personen | 25.06.2026 11:19 | Hilfeleistung | Bürgerhaus | ||||||||||
Lfd.: 101 Einsatzmeldung: F2 – Dachstuhlbrand Datum: 25.06.2026 07:55 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn/ Niederhöchstadt Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 101 | F2 – Dachstuhlbrand | 25.06.2026 07:55 | Feuer | Eschborn/ Niederhöchstadt | ||||||||||
Lfd.: 100 Einsatzmeldung: H1Y – Personenrettung über Drehleiter Datum: 25.06.2026 04:15 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Thüringer Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 100 | H1Y – Personenrettung über Drehleiter | 25.06.2026 04:15 | Hilfeleistung | Thüringer Straße | ||||||||||
Lfd.: 99 Einsatzmeldung: H1Y – Notfalltüröffnung Datum: 24.06.2026 22:59 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Am Marktplatz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 99 | H1Y – Notfalltüröffnung | 24.06.2026 22:59 | Hilfeleistung | Am Marktplatz | ||||||||||
Lfd.: 98 Einsatzmeldung: H1 – First Responder Datum: 24.06.2026 15:40 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Schwalbach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 98 | H1 – First Responder | 24.06.2026 15:40 | Hilfeleistung | Schwalbach | ||||||||||
Lfd.: 97 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 24.06.2026 15:08 Einsatzart: Sonstige Einsatzort: Am Kronberger Hang Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 97 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 24.06.2026 15:08 | Sonstige | Am Kronberger Hang | ||||||||||
Lfd.: 96 Einsatzmeldung: H1 – Wespennest Datum: 24.06.2026 07:22 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Ginnheimer Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 96 | H1 – Wespennest | 24.06.2026 07:22 | Hilfeleistung | Ginnheimer Straße | ||||||||||
Lfd.: 95 Einsatzmeldung: H1Y – Notfalltüröffnung Datum: 22.06.2026 12:09 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Markplatz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 95 | H1Y – Notfalltüröffnung | 22.06.2026 12:09 | Hilfeleistung | Markplatz | ||||||||||
Lfd.: 94 Einsatzmeldung: H1Y- Fenstersturz Datum: 20.06.2026 21:02 Einsatzart: Rettung Einsatzort: Berliner Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 94 | H1Y- Fenstersturz | 20.06.2026 21:02 | Rettung | Berliner Straße | ||||||||||
Lfd.: 93 Einsatzmeldung: H E-Call Y – Unfallmeldung ohne Sprechkontakt Datum: 19.06.2026 17:10 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: L3005 Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 93 | H E-Call Y – Unfallmeldung ohne Sprechkontakt | 19.06.2026 17:10 | Hilfeleistung | L3005 | ||||||||||
Lfd.: 92 Einsatzmeldung: H1 – Wespennest Datum: 16.06.2026 07:47 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Hessenstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 92 | H1 – Wespennest | 16.06.2026 07:47 | Hilfeleistung | Hessenstraße | ||||||||||
Lfd.: 91 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 12.06.2026 17:31 Einsatzart: Sonstige Einsatzort: Am Kronberger Hang Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 91 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 12.06.2026 17:31 | Sonstige | Am Kronberger Hang | ||||||||||
Lfd.: 90 Einsatzmeldung: RHOT – Personensuche Datum: 03.06.2026 06:01 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Kelkheim-Fischbach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 90 | RHOT – Personensuche | 03.06.2026 06:01 | Hilfeleistung | Kelkheim-Fischbach | ||||||||||
Lfd.: 89 Einsatzmeldung: F1 – Brand außerhalb von Gebäuden Datum: 01.06.2026 21:19 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Ostring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 89 | F1 – Brand außerhalb von Gebäuden | 01.06.2026 21:19 | Feuer | Ostring | ||||||||||
Lfd.: 88 Einsatzmeldung: H1Y R1 – Notfalltüröffnung Datum: 31.05.2026 08:49 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Europaring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 88 | H1Y R1 – Notfalltüröffnung | 31.05.2026 08:49 | Hilfeleistung | Europaring | ||||||||||
Lfd.: 87 Einsatzmeldung: RHOT – Person im Main Datum: 29.05.2026 23:00 Einsatzart: Rettung Einsatzort: Main Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 87 | RHOT – Person im Main | 29.05.2026 23:00 | Rettung | Main | ||||||||||
Lfd.: 86 Einsatzmeldung: F2 – Dachstuhlbrand Datum: 29.05.2026 12:06 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Niederhöchstadt Fahrzeuge: SWA 41 Weitere Kräfte: | 86 | F2 – Dachstuhlbrand | 29.05.2026 12:06 | Feuer | Eschborn Niederhöchstadt | SWA 41 | |||||||||
Lfd.: 85 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 29.05.2026 09:35 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Am Park Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 85 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 29.05.2026 09:35 | Feuer | Am Park | ||||||||||
Lfd.: 84 Einsatzmeldung: H1 Datum: 27.05.2026 16:34 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Marktplatz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 84 | H1 | 27.05.2026 16:34 | Hilfeleistung | Marktplatz | ||||||||||
Lfd.: 83 Einsatzmeldung: FBMA – Brandmeldealarm Datum: 25.05.2026 13:10 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Badener Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 83 | FBMA – Brandmeldealarm | 25.05.2026 13:10 | Feuer | Badener Straße | ||||||||||
Lfd.: 82 Einsatzmeldung: F2 – Kellerbrand Datum: 25.05.2026 08:44 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Marktplatz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 82 | F2 – Kellerbrand | 25.05.2026 08:44 | Feuer | Marktplatz | ||||||||||
Lfd.: 81 Einsatzmeldung: RHOT – Einsatz Rettungshundestaffel Datum: 24.05.2026 13:25 Einsatzart: Rettung Einsatzort: Schneidhain Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 81 | RHOT – Einsatz Rettungshundestaffel | 24.05.2026 13:25 | Rettung | Schneidhain | ||||||||||
Lfd.: 80 Einsatzmeldung: H1 Datum: 21.05.2026 20:33 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Am Kronberger Hang Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 80 | H1 | 21.05.2026 20:33 | Hilfeleistung | Am Kronberger Hang | ||||||||||
Lfd.: 79 Einsatzmeldung: H1 Datum: 20.05.2026 09:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: L3005 Schwalbach > Rödelheim Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 79 | H1 | 20.05.2026 09:00 | Hilfeleistung | L3005 Schwalbach > Rödelheim | ||||||||||
Lfd.: 78 Einsatzmeldung: F2 Datum: 20.05.2026 08:16 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Marktplatz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 78 | F2 | 20.05.2026 08:16 | Feuer | Marktplatz | ||||||||||
Lfd.: 77 Einsatzmeldung: F1 Datum: 19.05.2026 12:03 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Marktplatz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 77 | F1 | 19.05.2026 12:03 | Feuer | Marktplatz | ||||||||||
Lfd.: 76 Einsatzmeldung: H1- Stromausfall Datum: 17.05.2026 16:38 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Sossenheimer Weg Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 76 | H1- Stromausfall | 17.05.2026 16:38 | Hilfeleistung | Sossenheimer Weg | ||||||||||
Lfd.: 75 Einsatzmeldung: H1- Stromausfall Datum: 17.05.2026 16:11 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Schwalbach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 75 | H1- Stromausfall | 17.05.2026 16:11 | Hilfeleistung | Schwalbach | ||||||||||
Lfd.: 74 Einsatzmeldung: FBMA Datum: 13.05.2026 16:54 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Am Kronberger Hang Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 74 | FBMA | 13.05.2026 16:54 | Feuer | Am Kronberger Hang | ||||||||||
Lfd.: 73 Einsatzmeldung: F1 Datum: 13.05.2026 14:42 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Albert-Richter-Weg Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 73 | F1 | 13.05.2026 14:42 | Feuer | Albert-Richter-Weg | ||||||||||
Lfd.: 72 Einsatzmeldung: F2 Datum: 13.05.2026 02:53 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Marktplatz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 72 | F2 | 13.05.2026 02:53 | Feuer | Marktplatz | ||||||||||
Lfd.: 71 Einsatzmeldung: H1 Datum: 12.05.2026 17:18 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Wilhelm-Leuschner-Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 71 | H1 | 12.05.2026 17:18 | Hilfeleistung | Wilhelm-Leuschner-Straße | ||||||||||
Lfd.: 70 Einsatzmeldung: FBMA Datum: 09.05.2026 09:01 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Am Kronberger Hang Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 70 | FBMA | 09.05.2026 09:01 | Feuer | Am Kronberger Hang | ||||||||||
Lfd.: 69 Einsatzmeldung: F1 Datum: 08.05.2026 14:25 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Marktplatz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 69 | F1 | 08.05.2026 14:25 | Feuer | Marktplatz | ||||||||||
Lfd.: 68 Einsatzmeldung: FRWM Datum: 07.05.2026 15:29 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Berliner Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 68 | FRWM | 07.05.2026 15:29 | Feuer | Berliner Straße | ||||||||||
Lfd.: 67 Einsatzmeldung: FBMA Datum: 07.05.2026 08:54 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Am Kronberger Hang Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 67 | FBMA | 07.05.2026 08:54 | Feuer | Am Kronberger Hang | ||||||||||
Lfd.: 66 Einsatzmeldung: H1-Aufzugsöffnung Datum: 05.05.2026 18:34 Einsatzart: Einsatzort: Marktplatz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 66 | H1-Aufzugsöffnung | 05.05.2026 18:34 | Marktplatz | |||||||||||
Lfd.: 65 Einsatzmeldung: F1 Datum: 04.05.2026 11:11 Einsatzart: Feuer Einsatzort: L3367 Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 65 | F1 | 04.05.2026 11:11 | Feuer | L3367 | ||||||||||
Lfd.: 64 Einsatzmeldung: FRWM Datum: 02.05.2026 20:54 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Sauererlenstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 64 | FRWM | 02.05.2026 20:54 | Feuer | Sauererlenstraße | ||||||||||
Lfd.: 63 Einsatzmeldung: F2 Datum: 01.05.2026 20:22 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Rheinlandstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 63 | F2 | 01.05.2026 20:22 | Feuer | Rheinlandstraße | ||||||||||
Lfd.: 62 Einsatzmeldung: H1Y TÜR Datum: 01.05.2026 19:25 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Marktplatz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 62 | H1Y TÜR | 01.05.2026 19:25 | Hilfeleistung | Marktplatz | ||||||||||
Lfd.: 61 Einsatzmeldung: H1 Datum: 01.05.2026 16:46 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Johanna-Tesch-Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 61 | H1 | 01.05.2026 16:46 | Hilfeleistung | Johanna-Tesch-Straße | ||||||||||
Lfd.: 60 Einsatzmeldung: H E-Call Y VU Datum: 01.05.2026 03:07 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Ostring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 60 | H E-Call Y VU | 01.05.2026 03:07 | Hilfeleistung | Ostring | ||||||||||
Lfd.: 59 Einsatzmeldung: R2 Datum: 30.04.2026 12:30 Einsatzart: Rettung Einsatzort: Frankfurter Strasse Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 59 | R2 | 30.04.2026 12:30 | Rettung | Frankfurter Strasse | ||||||||||
Lfd.: 58 Einsatzmeldung: F2 Datum: 30.04.2026 11:06 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Frankfurter Strasse Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 58 | F2 | 30.04.2026 11:06 | Feuer | Frankfurter Strasse | ||||||||||
Lfd.: 57 Einsatzmeldung: H1 Datum: 29.04.2026 14:06 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Ostring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 57 | H1 | 29.04.2026 14:06 | Hilfeleistung | Ostring | ||||||||||
Lfd.: 56 Einsatzmeldung: F2 Datum: 28.04.2026 14:01 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Burgstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 56 | F2 | 28.04.2026 14:01 | Feuer | Burgstraße | ||||||||||
Lfd.: 55 Einsatzmeldung: F2 Datum: 28.04.2026 10:21 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Bad Soden Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 55 | F2 | 28.04.2026 10:21 | Feuer | Bad Soden | ||||||||||
Lfd.: 54 Einsatzmeldung: F2 Datum: 28.04.2026 07:35 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Bad Soden Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 54 | F2 | 28.04.2026 07:35 | Feuer | Bad Soden | ||||||||||
Lfd.: 53 Einsatzmeldung: F2 Datum: 27.04.2026 19:57 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Ostring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 53 | F2 | 27.04.2026 19:57 | Feuer | Ostring | ||||||||||
Lfd.: 52 Einsatzmeldung: F1 Datum: 27.04.2026 15:38 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Ober der Röth Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 52 | F1 | 27.04.2026 15:38 | Feuer | Ober der Röth | ||||||||||
Lfd.: 51 Einsatzmeldung: H1Y TÜR Datum: 25.04.2026 14:13 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Ostring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 51 | H1Y TÜR | 25.04.2026 14:13 | Hilfeleistung | Ostring | ||||||||||
Lfd.: 50 Einsatzmeldung: F1 Datum: 23.04.2026 15:33 Einsatzart: Feuer Einsatzort: L3014 Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 50 | F1 | 23.04.2026 15:33 | Feuer | L3014 | ||||||||||
Lfd.: 49 Einsatzmeldung: FBMA Datum: 23.04.2026 13:31 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Sulzbacher Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 49 | FBMA | 23.04.2026 13:31 | Feuer | Sulzbacher Straße | ||||||||||
Lfd.: 48 Einsatzmeldung: H1 Datum: 21.04.2026 18:52 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 48 | H1 | 21.04.2026 18:52 | Hilfeleistung | |||||||||||
Lfd.: 47 Einsatzmeldung: H1 Datum: 21.04.2026 08:49 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Am Sandring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 47 | H1 | 21.04.2026 08:49 | Hilfeleistung | Am Sandring | ||||||||||
Lfd.: 46 Einsatzmeldung: F2 Datum: 17.04.2026 18:24 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Berliner Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 46 | F2 | 17.04.2026 18:24 | Feuer | Berliner Straße | ||||||||||
Lfd.: 45 Einsatzmeldung: H1Y TÜR Datum: 17.04.2026 14:23 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Marktplatz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 45 | H1Y TÜR | 17.04.2026 14:23 | Hilfeleistung | Marktplatz | ||||||||||
Lfd.: 44 Einsatzmeldung: H1Y TÜR Datum: 14.04.2026 23:09 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Marktplatz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 44 | H1Y TÜR | 14.04.2026 23:09 | Hilfeleistung | Marktplatz | ||||||||||
Lfd.: 43 Einsatzmeldung: FBMA Datum: 14.04.2026 21:53 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Sulzbacher Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 43 | FBMA | 14.04.2026 21:53 | Feuer | Sulzbacher Straße | ||||||||||
Lfd.: 42 Einsatzmeldung: H1Y TÜR Datum: 12.04.2026 14:54 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Marktplatz Fahrzeuge: SWA 10, SWA 46 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 42 | H1Y TÜR | 12.04.2026 14:54 | Hilfeleistung | Marktplatz | SWA 10, SWA 46 | Polizei, Rettungsdienst | ||||||||
Lfd.: 41 Einsatzmeldung: F2Y MFH Datum: 06.04.2026 17:39 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Frankenstraße Fahrzeuge: SWA 10, SWA 11, SWA 30, SWA 41, SWA 46, SWA 64 Weitere Kräfte: ÜLZ Bad Soden | 41 | F2Y MFH | 06.04.2026 17:39 | Feuer | Frankenstraße | SWA 10, SWA 11, SWA 30, SWA 41, SWA 46, SWA 64 | ÜLZ Bad Soden | ||||||||
Lfd.: 40 Einsatzmeldung: H1Y TÜR Datum: 06.04.2026 17:16 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Berliner Straße Fahrzeuge: SWA 10, SWA 46 Weitere Kräfte: | 40 | H1Y TÜR | 06.04.2026 17:16 | Hilfeleistung | Berliner Straße | SWA 10, SWA 46 | |||||||||
Lfd.: 39 Einsatzmeldung: H1Y TÜR Datum: 01.04.2026 03:01 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Kronthaler Weg Fahrzeuge: SWA 10, SWA 46 Weitere Kräfte: | 39 | H1Y TÜR | 01.04.2026 03:01 | Hilfeleistung | Kronthaler Weg | SWA 10, SWA 46 | |||||||||
Lfd.: 38 Einsatzmeldung: H1 Datum: 29.03.2026 18:25 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Gehweg am Bildstock Fahrzeuge: SWA 59 Weitere Kräfte: | 38 | H1 | 29.03.2026 18:25 | Hilfeleistung | Gehweg am Bildstock | SWA 59 | |||||||||
Lfd.: 37 Einsatzmeldung: F2 Datum: 25.03.2026 19:52 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Berliner Straße Fahrzeuge: SWA 10, SWA 11, SWA 30, SWA 41, SWA 46 Weitere Kräfte: | 37 | F2 | 25.03.2026 19:52 | Feuer | Berliner Straße | SWA 10, SWA 11, SWA 30, SWA 41, SWA 46 | |||||||||
Lfd.: 36 Einsatzmeldung: FBMA Datum: 25.03.2026 11:16 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschborn Fahrzeuge: SWA 30 Weitere Kräfte: | 36 | FBMA | 25.03.2026 11:16 | Feuer | Eschborn | SWA 30 | |||||||||
Lfd.: 35 Einsatzmeldung: R2 Datum: 24.03.2026 13:48 Einsatzart: Rettung Einsatzort: Eschborn Niederhöchstadt Fahrzeuge: SWA 10 Weitere Kräfte: | 35 | R2 | 24.03.2026 13:48 | Rettung | Eschborn Niederhöchstadt | SWA 10 | |||||||||
Lfd.: 34 Einsatzmeldung: H1 Datum: 22.03.2026 10:01 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Hessenstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 34 | H1 | 22.03.2026 10:01 | Hilfeleistung | Hessenstraße | ||||||||||
Lfd.: 33 Einsatzmeldung: F1 Datum: 13.03.2026 01:11 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Frankenstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 33 | F1 | 13.03.2026 01:11 | Feuer | Frankenstraße | ||||||||||
Lfd.: 32 Einsatzmeldung: H1 Datum: 12.03.2026 14:01 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Rheinlandstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 32 | H1 | 12.03.2026 14:01 | Hilfeleistung | Rheinlandstraße | ||||||||||
Lfd.: 31 Einsatzmeldung: F1 Datum: 07.03.2026 08:33 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Ostring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 31 | F1 | 07.03.2026 08:33 | Feuer | Ostring | ||||||||||
Lfd.: 30 Einsatzmeldung: F1 Datum: 02.03.2026 22:10 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Ostring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 30 | F1 | 02.03.2026 22:10 | Feuer | Ostring | ||||||||||
Lfd.: 29 Einsatzmeldung: F1 Datum: 02.03.2026 21:55 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Berliner Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 29 | F1 | 02.03.2026 21:55 | Feuer | Berliner Straße | ||||||||||
Lfd.: 28 Einsatzmeldung: FBMA Datum: 27.02.2026 13:44 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Am Kronberger Hang Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 28 | FBMA | 27.02.2026 13:44 | Feuer | Am Kronberger Hang | ||||||||||
Lfd.: 27 Einsatzmeldung: FBMA Datum: 25.02.2026 17:23 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Europaring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 27 | FBMA | 25.02.2026 17:23 | Feuer | Europaring | ||||||||||
Lfd.: 26 Einsatzmeldung: H1Y TÜR Datum: 25.02.2026 08:11 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Pfingstbrunnenstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 26 | H1Y TÜR | 25.02.2026 08:11 | Hilfeleistung | Pfingstbrunnenstraße | ||||||||||
Lfd.: 25 Einsatzmeldung: H1Y TÜR Datum: 24.02.2026 09:49 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Pommernstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 25 | H1Y TÜR | 24.02.2026 09:49 | Hilfeleistung | Pommernstraße | ||||||||||
Lfd.: 24 Einsatzmeldung: H1 Datum: 24.02.2026 08:14 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Thüringer Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 24 | H1 | 24.02.2026 08:14 | Hilfeleistung | Thüringer Straße | ||||||||||
Lfd.: 23 Einsatzmeldung: R2 Datum: 17.02.2026 01:00 Einsatzart: Rettung Einsatzort: Schwalbach Fahrzeuge: SWA 19-2 Weitere Kräfte: | 23 | R2 | 17.02.2026 01:00 | Rettung | Schwalbach | SWA 19-2 | |||||||||
Lfd.: 22 Einsatzmeldung: R2 Datum: 16.02.2026 16:01 Einsatzart: Rettung Einsatzort: Eschborn Niederhöchstadt Fahrzeuge: SWA 10 Weitere Kräfte: | 22 | R2 | 16.02.2026 16:01 | Rettung | Eschborn Niederhöchstadt | SWA 10 | |||||||||
Lfd.: 21 Einsatzmeldung: H1Y TÜR Datum: 15.02.2026 11:08 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Marktplatz Fahrzeuge: SWA 10, SWA 46 Weitere Kräfte: | 21 | H1Y TÜR | 15.02.2026 11:08 | Hilfeleistung | Marktplatz | SWA 10, SWA 46 | |||||||||
